<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>プログラミング | サクエのテック備忘録</title>
	<atom:link href="https://sakue.com/archives/category/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sakue.com</link>
	<description>マイペースに進める技術系のような雰囲気のBlog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 04:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-sakue-favicon-512-32x32.png</url>
	<title>プログラミング | サクエのテック備忘録</title>
	<link>https://sakue.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://sakue.com/archives/category/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0/feed"/>
	<item>
		<title>Zoneminderからスナップショットを取得して保存（Linuxで動作する監視カメラシステム）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/2407</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/2407#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 02:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[シェルスクリプト]]></category>
		<category><![CDATA[ZoneMinder]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>
		<category><![CDATA[監視カメラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=2407</guid>

					<description><![CDATA[<img width="308" height="231" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210218-104232_001290.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210218-104232_001290.png 308w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210218-104232_001290-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 308px) 100vw, 308px" />目次 Zoneminderのイベント画像ディレクトリZoneminderから最新スナップショットを取得して保存するその他 Zoneminderのイベント画像ディレクトリ Zoneminderで検知したイベント画像はデフォ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/2407/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PerlでIPv4とIPv6のアドレスを取得してJavaScriptで表示</title>
		<link>https://sakue.com/archives/2395</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/2395#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 03:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=2395</guid>

					<description><![CDATA[<img width="435" height="335" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210217-161219_001288-001.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210217-161219_001288-001.png 435w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210217-161219_001288-001-300x231.png 300w" sizes="(max-width: 435px) 100vw, 435px" />目次 IPを返すだけのCGI（ipchk-simple.cgi）curlでアクセスしてJavaScriptとして返すCGI（grobalipreturn_js.cgi）JavaScriptで埋め込みIPv4IPv6htm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/2395/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HPサーバの死活監視とiLO経由での自動再起動（DL360）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/2287</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/2287#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 01:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[シェルスクリプト]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=2287</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1902" height="1156" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61.jpg 1902w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61-300x182.jpg 300w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61-1024x622.jpg 1024w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61-768x467.jpg 768w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61-1536x934.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1902px) 100vw, 1902px" />ちょっと古いHPのサーバ「ProLiant DL360 G4」をまだ動かしていますが、忘れた頃にハングアップしている事があります。 HPのサーバにはLinux向けのツールも配布されており、G4だとhpasmをインストール [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/2287/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRKitの赤外線信号データ取得とコマンドプロンプトやJavaScriptからの送信（Wi-Fi経由で送信できるスマートリモコン）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/2274</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/2274#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 03:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[シェルスクリプト]]></category>
		<category><![CDATA[バッチファイル]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[家電・ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[コマンドプロンプト]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[家電製品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="1920" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001.png 1200w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-188x300.png 188w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-640x1024.png 640w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-768x1229.png 768w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-960x1536.png 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />目次 赤外線信号データの取得方法Linuxのコンソールから送信Windowsのコマンドプロンプトから送信スクリプトから送信Windowsバッチファイル（.bat）Perl（.cgi/.pl）PHP（.php）シェルスクリ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/2274/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSHのログイン通知メールが頻繁に来る（FileZillaクライアントでSFTP接続中）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/1840</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/1840#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 04:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[シェルスクリプト]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=1840</guid>

					<description><![CDATA[<img width="530" height="446" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201120-105517_000938-001.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201120-105517_000938-001.png 530w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201120-105517_000938-001-300x252.png 300w" sizes="(max-width: 530px) 100vw, 530px" />目次 FileZillaでのSFTP接続FileZilla ClientのSFTP接続の自動切断sshd_configでのキープアライブ設定（サーバー側）FileZillaのFTPキープアライブ設定FileZillaのタ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/1840/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GreenshotとGIMPなどの連携（Windows用のスクリーンショット撮影ツール）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/1825</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/1825#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 04:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[バッチファイル]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[スクリーンショット]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=1825</guid>

					<description><![CDATA[<img width="530" height="319" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201119-124002_000922.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201119-124002_000922.png 530w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201119-124002_000922-300x181.png 300w" sizes="(max-width: 530px) 100vw, 530px" />目次 GIMPと連携（キャプチャしたらGIMPで開く）スクリーンショットと同時にGIMPで開くスクリーンショットの保存フォルダを自動で開く今日の日付フォルダを開くバッチファイルGreenshotへ登録通知を外しておくフォ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/1825/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoneminderのモニターステータスの確認と再起動（コマンドライン＆シェルスクリプト）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/1810</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/1810#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 03:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[ZoneMinder]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[シェルスクリプト]]></category>
		<category><![CDATA[監視カメラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[<img width="186" height="124" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201115-123924_000860.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />ZoneminderのWebコンソールで映像が映っていて、ステータスを示す丸のアイコンが緑であれば正常と判断できます。 ここではコマンドでのモニターの稼働状況確認と、モニターの再起動コマンドについてメモしていきます。 目 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/1810/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サクラエディタで選択行をJavaScriptとして実行（マクロ）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/1790</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/1790#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 06:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[テキストエディタ]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[サクラエディタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=1790</guid>

					<description><![CDATA[<img width="485" height="466" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201111-151436_000853.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201111-151436_000853.png 485w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201111-151436_000853-300x288.png 300w" sizes="(max-width: 485px) 100vw, 485px" />ちょっとだけJavaScriptのテストをしたい時、開発環境などを立ち上げることなくサクラエディタ上から実行できるようにするメモです。 サクラエディタ内でJavaScriptのコードを範囲選択し、右クリックから実行すると [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/1790/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>@niftyのダイナミックDNS経由だと接続できない（IPv4/IPv6）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/1711</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/1711#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2020 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PCトラブル]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[NextcloudやTinyTiny-RSSなどを自宅サーバに配置し、@niftyのDDNS経由でアクセスしていましたが、ある日突然接続できなくなり、WebDAVへのアクセスも「network is unreachabl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/1711/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>さくらインターネットでPHPのエラーログを出力</title>
		<link>https://sakue.com/archives/757</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/757#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 23:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ・ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[さくらインターネット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/wordpress/?p=757</guid>

					<description><![CDATA[<img width="466" height="374" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/09/20200912-082328_000173.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/09/20200912-082328_000173.png 466w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/09/20200912-082328_000173-300x241.png 300w" sizes="(max-width: 466px) 100vw, 466px" />目次 php.ini編集FTPクライアントで接続する場合さくらインターネットのコントロールパネルから行う場合エラー確認用.phpと実行ログの確認 php.ini編集 FTPクライアントで接続する場合 FTPクライアントで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/757/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
