<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シェルスクリプト | サクエのテック備忘録</title>
	<atom:link href="https://sakue.com/archives/tag/%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sakue.com</link>
	<description>マイペースに進める技術系のような雰囲気のBlog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 04:03:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-sakue-favicon-512-32x32.png</url>
	<title>シェルスクリプト | サクエのテック備忘録</title>
	<link>https://sakue.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://sakue.com/archives/tag/%e3%82%b7%e3%82%a7%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%88/feed"/>
	<item>
		<title>Zoneminderからスナップショットを取得して保存（Linuxで動作する監視カメラシステム）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/2407</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/2407#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 02:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[シェルスクリプト]]></category>
		<category><![CDATA[ZoneMinder]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>
		<category><![CDATA[監視カメラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=2407</guid>

					<description><![CDATA[<img width="308" height="231" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210218-104232_001290.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210218-104232_001290.png 308w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210218-104232_001290-300x225.png 300w" sizes="(max-width: 308px) 100vw, 308px" />目次 Zoneminderのイベント画像ディレクトリZoneminderから最新スナップショットを取得して保存するその他 Zoneminderのイベント画像ディレクトリ Zoneminderで検知したイベント画像はデフォ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/2407/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HPサーバの死活監視とiLO経由での自動再起動（DL360）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/2287</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/2287#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 01:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[シェルスクリプト]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=2287</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1902" height="1156" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61.jpg 1902w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61-300x182.jpg 300w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61-1024x622.jpg 1024w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61-768x467.jpg 768w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/c7961fc12849022f63895b903a570c61-1536x934.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1902px) 100vw, 1902px" />ちょっと古いHPのサーバ「ProLiant DL360 G4」をまだ動かしていますが、忘れた頃にハングアップしている事があります。 HPのサーバにはLinux向けのツールも配布されており、G4だとhpasmをインストール [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/2287/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRKitの赤外線信号データ取得とコマンドプロンプトやJavaScriptからの送信（Wi-Fi経由で送信できるスマートリモコン）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/2274</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/2274#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 03:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[シェルスクリプト]]></category>
		<category><![CDATA[バッチファイル]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[家電・ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[コマンドプロンプト]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[家電製品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="1920" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001.png 1200w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-188x300.png 188w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-640x1024.png 640w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-768x1229.png 768w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-960x1536.png 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />目次 赤外線信号データの取得方法Linuxのコンソールから送信Windowsのコマンドプロンプトから送信スクリプトから送信Windowsバッチファイル（.bat）Perl（.cgi/.pl）PHP（.php）シェルスクリ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/2274/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSHのログイン通知メールが頻繁に来る（FileZillaクライアントでSFTP接続中）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/1840</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/1840#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 04:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[シェルスクリプト]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=1840</guid>

					<description><![CDATA[<img width="530" height="446" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201120-105517_000938-001.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201120-105517_000938-001.png 530w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201120-105517_000938-001-300x252.png 300w" sizes="(max-width: 530px) 100vw, 530px" />目次 FileZillaでのSFTP接続FileZilla ClientのSFTP接続の自動切断sshd_configでのキープアライブ設定（サーバー側）FileZillaのFTPキープアライブ設定FileZillaのタ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/1840/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zoneminderのモニターステータスの確認と再起動（コマンドライン＆シェルスクリプト）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/1810</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/1810#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 03:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[ZoneMinder]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[シェルスクリプト]]></category>
		<category><![CDATA[監視カメラ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=1810</guid>

					<description><![CDATA[<img width="186" height="124" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2020/11/20201115-123924_000860.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />ZoneminderのWebコンソールで映像が映っていて、ステータスを示す丸のアイコンが緑であれば正常と判断できます。 ここではコマンドでのモニターの稼働状況確認と、モニターの再起動コマンドについてメモしていきます。 目 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/1810/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
