<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perl | サクエのテック備忘録</title>
	<atom:link href="https://sakue.com/archives/tag/perl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sakue.com</link>
	<description>マイペースに進める技術系のような雰囲気のBlog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2021 07:14:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>

<image>
	<url>https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-sakue-favicon-512-32x32.png</url>
	<title>Perl | サクエのテック備忘録</title>
	<link>https://sakue.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://sakue.com/archives/tag/perl/feed"/>
	<item>
		<title>PerlでIPv4とIPv6のアドレスを取得してJavaScriptで表示</title>
		<link>https://sakue.com/archives/2395</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/2395#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 03:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=2395</guid>

					<description><![CDATA[<img width="435" height="335" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210217-161219_001288-001.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210217-161219_001288-001.png 435w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/20210217-161219_001288-001-300x231.png 300w" sizes="(max-width: 435px) 100vw, 435px" />目次 IPを返すだけのCGI（ipchk-simple.cgi）curlでアクセスしてJavaScriptとして返すCGI（grobalipreturn_js.cgi）JavaScriptで埋め込みIPv4IPv6htm [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/2395/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IRKitの赤外線信号データ取得とコマンドプロンプトやJavaScriptからの送信（Wi-Fi経由で送信できるスマートリモコン）</title>
		<link>https://sakue.com/archives/2274</link>
					<comments>https://sakue.com/archives/2274#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sakue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 03:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[シェルスクリプト]]></category>
		<category><![CDATA[バッチファイル]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル・タブレット]]></category>
		<category><![CDATA[家電・ガジェット]]></category>
		<category><![CDATA[Androidアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[コマンドプロンプト]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[ネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[家電製品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sakue.com/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="1920" src="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001.png 1200w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-188x300.png 188w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-640x1024.png 640w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-768x1229.png 768w, https://sakue.com/wp-content/uploads/2021/02/Screenshot_20210203-113022-001-960x1536.png 960w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" />目次 赤外線信号データの取得方法Linuxのコンソールから送信Windowsのコマンドプロンプトから送信スクリプトから送信Windowsバッチファイル（.bat）Perl（.cgi/.pl）PHP（.php）シェルスクリ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sakue.com/archives/2274/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
